Publications
You are here: Home > Publications
| year | name | authors | download | rem |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Prostředky pro tvorbu a provozování moderních webových stránek | Prskavec L. | Sdělovací technika 7/07 | |
| 2006 | Zkušenosti s implementací Plone na ČVUT v Praze | Prskavec L. | PDF (1.51MB) | 1. česká Plone konference 2006 |
| 2005 | Prvý pohľad na webmathematica author tool | Kováčová M. Prskavec L. | PDF (503kB) | Aplimat 2005 |
| 2005 | Using Information Portal In Electrical Power Engineering Education | Prskavec L. Musil L. | PDF (99kB) | UPEC2005 |
| 2004 | Školení učitelů středních a vysokých škol v efektivním využívaní programu Mathematica pro vědecké a výukové účely | Prskavec L. | PDF (463kB) | MATVSTEP 2004 |
| 2004 | Aplikace Počítačových Algebraických Systemů Ve Výuce Elektrotechnických Předmětů | Prskavec L. Kyncl J. Andrlík Z. | PDF (242kB) | Aplimat 2004 |
| 2004 | ASRU Kočín - Temelín | Prskavec L. Škach M. | PDF (524kB) | EGÚ Praha |
| 2004 | Computer Algebra Systems in Electrical Power Engineering's Subjects | Prskavec L. Kyncl J. Andrlík Z. Špetlík J. | PDF (173kB) | Optim 2004 |
| 2004 | Computer Modelling Of Massive Nonferromagnetic Conductors | Prskavec L. Musil L. | PDF (169kB) | AED 2004 |
| 2004 | Computer modelling of massive nonferromagnetic conductors - postgraduate study report | Prskavec L. | PDF (289kB) | CTU FEE |
| 2004 | Systém protihavarijní automatiky v uzlu Slavětice | Prskavec L. Papík R. | PDF (354kB) | ELEN 2004 |
| 2004 | Temperature-Dependent Circuit Parameters of Massive Nonferromagnetic Conductors | Prskavec L. | PDF (54kB) | POSTER 2004 |
| 2004 | webMathematica Author (invite lecture for Elkan s.r.o.) | Prskavec L. | PDF (57kB) | setkání uživatelů systému Mathematica 14.9.2004 |
| 2003 | Aspekty výpočtu čísla PI | Prskavec L. | PDF (383kB) | CTU_FEE:P01SAA |
| 2003 | Direct Heating Of Massive Conductors In Quasi And Hard-Coupled Formulations | Dvořák P. Musil L. Prskavec L. | PDF (186kB) | Elektroenergetika 2003 |
| 2003 | Heating Of Massive Nonferromagnetic Conductor By General Time Variable Current | Prskavec L. | PDF (117kB) | Poster 2003 |
| 2003 | Optimization Methods Using Higher Programming Languages In Power Engineering | Prskavec L. Musil L. Matička O. Merta J. | PDF (176kB) | AED 2003 |
| 2003 | Project of using webMathematica on CTU | Prskavec L. Musil L. Matička O. | PDF (116kB) | Workshop 2003 |
| 2003 | Sdružené úlohy v silnoproudé elektrotechnice a energetice | Prskavec L. | PDF (458kB) | Současnost Elektroenergetiky 2003 |
| 2003 | Tvorba prezentace programem Mathematica (invite lecture for Elkan s.r.o.) | Prskavec L. | PDF (130kB) | setkání uživatelů systému Mathematica 24.9.2003 |
| 2003 | Tvorba učebního textu MATLAB - bakalářská práce | Prskavec L. | PDF (421kB) | CTU_MIAS |
| 2003 | UPE - učební text Matlab | Prskavec L. | PDF (443kB) | CTU_FEE:15UPE |
| 2003 | Using Computer Algebra Systems in Distance Teaching | Prskavec L. Kyncl J. | PDF (378kB) | ZKWE'2003 |
| 2003 | Výpočet Scottova zapojení transformátoru pomocí programu Mathematica a webMathematica | Prskavec L. Musil L. Bednář P. | PDF (317kB) | Elektroenergetika 2003 |
| 2003 | webMathematica2 (invite lecture for Elkan s.r.o.) | Prskavec L. | PDF (296kB) | setkání uživatelů systému Mathematica 24.9.2003 |
| 2002 | Artificial intelligence in electrodiagnostics by PD-patterns | Prskavec L. | PDF (84kB) | ELEN 2002 |
| 2002 | Částečné vývoje ve strojích točivých | Prskavec L. | PDF (581kB) | CTU_FEE:P15VCZ |
| 2002 | Control System Toolbox | Prskavec L. | PDF (337kB) | CTU_FEE:15MCHE |
| 2002 | Control System Toolbox - řešené příklady | Prskavec L. | PDF (184kB) | CTU_FEE:15MCHE |
| 2002 | Determination of kind of charge activity | Prskavec L. | PDF (67kB) | DISEE 2002 |
| 2002 | FEMLAB - Simulace indukčního ohřevu | Prskavec L. Musil L. Matička O. Kyncl J. Doležel I. Ulrych B. | PDF (312kB) | MATLAB 2002 |
| 2002 | Koncepce webu K315.feld.cvut.cz pro rok 2002 | Prskavec L. | PDF (259kB) | K315 webmaster |
| 2002 | Literatura, odkazy k Matlabu | Prskavec L. | PDF (93kB) | Matlab |
| 2002 | Publikované práce na konferencích za rok 2002 | Prskavec L. | PDF (85kB) | |
| 2002 | Recognition of Partial Dicharge Patterns | Prskavec L. | PDF (90kB) | Poster 2002 |
| 2002 | Some problems with partial discharge measurement in on-line mode | Záliš K. Prskavec L. Těmínová R. Beranová L. | PDF (243kB) | OPTIM 2002 |
| 2002 | Using of Neural Network in Recognition of Partial Discharge Patterns | Záliš K. Prskavec L. | PDF (142kB) | Workshop 2002 |
| 2002 | Využití počítačových algebraických systémů pro distančním vzdělávání | Prskavec L. | PDF (456kB) | EVMT'2002 |
| 2002 | webMathematica (for journal Automatizace) | Prskavec L. | PDF (415kB) | |
| 2002 | webMathematica (invite lecture for Elkan s.r.o.) | Prskavec L. Žák V. | PDF (562kB) | VŠTEZ 2002, Hejnice |
| 2002 | webMathematica (seminar at CTU FEE) | Prskavec L. | PDF (715kB) | CTU FEE, Elkan |
| 2001 | APE - SW pro řešení jevů v elektrizačních soustavách | Prskavec L. Těmínová R. | PDF (429kB) | CTU_FEE:15APE |
| 2001 | APR - POWER SYSTEM BLOCKSET studijní materály pro studenty 1.část | Prskavec L. | PDF (212kB) | CTU_FEE:15APR |
| 2001 | APR - POWER SYSTEM BLOCKSET studijní materály pro studenty 2.část | Prskavec L. | PDF (142kB) | CTU_FEE:15APR |
| 2001 | Data Generator for Testing of Equipment for Partial Discharge Measurement | Záliš K. Prskavec L. | PDF (93kB) | CTU Workshop 2001 |
| 2001 | Matematické modely obrazců částečných výbojů | Záliš K. Prskavec L. | PDF (255kB) | Diagnostika'01 |
| 2001 | Neuronová síť pro rozpoznávání obrazců částečných výbojů - dipl.práce(corrected edition) | Prskavec L. | PDF (1.59MB) | CTU_FEE:15DP |
| 2001 | Neuronová síť pro rozpoznávání obrazců částečných výbojů - dipl.práce(printed edition) | Prskavec L. | PDF (1.26MB) | CTU_FEE:15DP |
| 2001 | PD-Patterns Generator | Prskavec L. | PDF (174kB) | Poster 2001 |
| 2001 | UPE - MATLAB studijní materály pro studenty | Prskavec L. | PDF (501kB) | CTU_FEE:15UPE |
| 2001 | UPE - SIMULINK studijní materály pro studenty | Prskavec L. | PDF (148kB) | CTU_FEE:15UPE |
| 2000 | Generátor dat pro testování měřiče částečných výbojů | Záliš K. Prskavec L. | PDF (240kB) | ELEN 2000,s.239-242 |
| 2000 | Generátor obrazců částečných výbojů pro trénování neuronových sítí - semestrální práce | Prskavec L. | PDF (293kB) | CTU_FEE:15SEM |
| 2000 | MFS - Bleskovy výboj | Prskavec L. | PDF (1.38MB) | CTU_FEE:02MFS |
| 2000 | Význam informatiky pro pedagogickou praxi | Prskavec L. | PDF (50kB) | CTU_MIAS |
| 1999 | Měření částečných výbojů - semestrální projekt | Prskavec L. | PDF (377kB) | CTU_FEE:15SP |

